Teka-teki Pilihanraya Kecil bagi Dewan Undangan Negeri N45 Galas Kelantan akhirnya terungkai juga.Setelah hampir tiga tahun ianya dipegang oleh Pas,UMNO telah berjaya mengambil kembali kerusi yang menjadi salah satu kerusi quo mereka dalam DUN Kelantan.Itulah Galas.Pas tidak pernah memenangi kerusi tersebut sejak daripada pilihanraya umum pertama lagi,
malah kerusi tersebut hanya mampu dimenangi pembangkang ketika diwakili oleh calon Semangat 46.Akhirnya,barang ditakdirkan Allah,Pas berjaya juga menang di Galas dalam PRU12.Persoalannya sekarang,adakah Pas telah ditolak oleh pengundi di Galas?Mari kita fikir bersama-sama.
DATA ANGKA PRK GALAS 2010
Secara umumnya,berikut adalah keputusan pengundian bagi kerusi N45 Galas semalam:
Berikut pula adalah perbezaan undi Pas dalam PRU 12 dan PRK 2010:
PILIHANRAYA | UNDI PAS | UNDI UMNO |
MAC 2008 | 4399 | 3753 |
NOVEMBER 2010 | 4134 | 5324 |
PERBEZAAN UNDI | -265 | +1571 |
Melalui perbezaan undi tersebut,sebenarnya Pas hanya kehilangan sekitar 265 undi,masih berpeluang untuk menang jika sekiranya undi UMNO tidak mendadak dengan begitu banyak.Pada tahun 2008,sebanyak 8356 orang pengundi telah keluar mengundi bagi membentuk jumlah keluar mengundi sebanyak 80.89 peratus. Dalam pilihanraya kecil ini pula,bilangan keluar mengundi pula bertambah kepada 9555 orang telah keluar mengundi mewakili 82.71 peratus daripada jumlah pengundi.
PILIHANRAYA | JUMLAH PENGUNDI | KELUAR MENGUNDI |
MAC 2008 | 10 330 | 8356 |
NOVEMBER 2010 | 11 553 | 9555 |
PERBEZAAN | +1233 | +1199 |
Bagi keputusan pilihanraya 2010 mengikut peti undi pula adalah seperti berikut:
POS BROOKE (LOJING) | UNDI PAS | UNDI UMNO |
2008 | 112 | 241 |
2010 | 78 | 424 |
PERBEZAAN UNDI | -34 | +183 |
SUNGAI BER | UNDI PAS | UNDI UMNO |
2008 | 105 | 158 |
2010 | 99 | 257 |
PERBEZAAN UNDI | -6 | +99 |
BELATIM | UNDI PAS | UNDI UMNO |
2008 | 11 | 74 |
2010 | 9 | 117 |
PERBEZAAN UNDI | -2 | +43 |
BALAR | UNDI PAS | UNDI UMNO |
2008 | 51 | 85 |
2010 | 41 | 153 |
PERBEZAAN UNDI | -10 | +68 |
BIHAI | UNDI PAS | UNDI UMNO |
2008 | 27 | 82 |
2010 | 5 | 233 |
PERBEZAAN UNDI | -22 | +151 |
HAU | UNDI PAS | UNDI UMNO |
2008 | 81 | 115 |
2010 | 89 | 138 |
PERBEZAAN UNDI | +8 | +23 |
KAMPUNG PULAI | U |
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.