Tuesday, August 16, 2011

Carta terkini TopBlog PR 16 Ogos 2011 - Carta DaunKari

Aku malas nak ulas ranking kali ni. Cuma nak bagitau, rangking kali ni merosot 12,3n20 mata berbanding ranking lepas kepada 92,125 mata, mungkin kut sempena Ramadhan ni orag lebih banyak beramal ibadat dari tercokoh online.

Cuma 13 blog ja yang meningkat rank Malaysia, yang lain semua jatuh walaupun tak banyak. Yang paling jauh jatuh blog Al-Banjari Online. Memang patut pun, pasai jarang-jarang dia update, bisness kajong tengah rancak la tu.


TopBlog PR

Pilihan Cenangau Malaysia

16/08/11

Topblog

16/08/11 Malaysia

1/08/11

Topblog

1/08/11 Turun Naik

Tukar Tiub 200 1 203 2 1

Milosuam 202 2 179 1 -1

AmenoWorld 366 3 336 3 0

Kelab Greenboc 448 4 421 4 0

Anak Sungai Derhaka 541 5 426 5 0

Dunia Cacamerba 788 6 701 7 1

Ikutsukaaku ISA 888 7 1281 17 10

Baginda Reformasi 899 8 1026 12 4

Biaqpila 974 9 667 6 -3

Pulakdah 1033 10 931 10 0

Addin 1087 11 966 11 0

Bloglist Malaysia 1108 12 889 9 -3

Jalan Pulang 1173 13 1146 13 0

Mohd Sayuti Omar 1185 14 1224 15 1

Siasahkini 1287 15 1388 24 9

PASPB 1300 16 1228 16 0

Kerabu Bersuara 1346 17 832 8 -9

Kedahlanie.info 1351 18 1414 25 7

SelatanOnline 1367 19 1298 19 0

Naimnikmat 1411 20 1353 23 3

Malaysia Times 1464 21 1521 27 6

Cenangau 1498 22 1317 21 -1

Perisi Rakyat 1500 23 1197 14 -9

Kerengga 1502 24 1346 22 -2

Bujang Susah 1547 25 1292 18 -7

Warta Maya 1638 26 1301 20 -6

Manjongmari 1722 27 1882 33 6

Pencacai Semalaysia 1766 28 2005 36 8

Salehudin 1881 29 1687 31 2

Siyasahsyariah 1937 30 1634 30 0

Sharpshooter 2041 31 1737 32 1

Kerajaan Rakyat 2048 32 2191 41 9

Malaysiaberih 2151 33 1632 29 -4

Malaysiawaves 2195 34 2092 39 5

Warta Subhi 2229 35 2154 40 5

Bicara Abu Nawas 2262 36 1600 28 -8

Batu vs kayu 2279 37 2014 37 0

Pahang Daily 2403 38 2637 45 7

Ibnu Hasyim 2479 39 2035 38 -1

ek-ele 2518 40 3429 51 11

Al-Banjari Online 2676 41 1520 26 -15

Semut Malaysia 2802 42 1947 34 -8

M3M 2977 43 2536 44 1

Kembara Jr @ Blogspot 3032 44 2451 43 -1

Mutaligat 3109 45 3003 46 1

Edyesdotcom 3704 46 2340 42 -4

Hanief 3741 47 2003 35 -12

Zakri Ali 3801 48 3632 53 5

Mimpi Senja 4000 49 3205 49 0

Kopitiam Bang Nan 4269 50 3004 47 -3

*Data pada 16 Ogos 2011 8.00am

Kalau nak tengok carta yang sebelum-sebelum ni, boleh klik di sini.

Akhirnya, macam biasa, kalau ada yang patut masuk carta ni tapi tak masuk, jangan segan-segan bagitau. Kalau segan nak tulis suruh masukkan blog sendiri kat ruang komen, email terus kat aku pun takpa. Aku takdak masalah, "tanpa prejudis."

Cumanya, nak tambah sikit, kalau boleh tu, masukkan la blog aku dalam bloglist hangpa sebagai tanda sokongan.

Kat bawah ni macam biasa jugak, aku sediakan 'borang' khas Alexa. Kalau nak semak ranking masukkan alamat blog lepas tu terus tekan "enter". Jangan sibuk nak cari "button enter", memang tak nampak. Lepas tu ruang tu akan paparkan keputusan terkini kedudukan ranking blog tu.

source: http://cenangau.blogspot.com/2011/08/carta-terkini-topblog-pr-16-ogos-2011.html#ixzz1VBkKsPCD

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.